ついに伝説達成!その前に一波乱・・・ アキレス最後の闘い |
|||||||||||||||
大津SAで食事を済ませ,関西SSCの皆さんはそれぞれ | |||||||||||||||
解散ポイントを確認しあう。全員,伝説を作りつくした様子・・・ | |||||||||||||||
京都南ICでNAOさん,宝塚ICでひらやんさんと別れ, | |||||||||||||||
加古川北ICで降りるZENさんとしばらく二人旅。 | |||||||||||||||
ふう,もうすぐ一人かぁ色々あったなぁ などと感傷に浸っていると | |||||||||||||||
痛い,痛い 砂?いや,雨だぁー!! | |||||||||||||||
慌てて,権現湖PAに避難。月は出ているようなので通り雨? | |||||||||||||||
オレだけカッパを着込み,ZENさんと再会の熱い約束をし再び出発。 | |||||||||||||||
そしてついに加古川北ICでZENさんとお別れ。ここからいよいよ誰も併走する者がない | |||||||||||||||
バレンティーノ・ロッシばりの一人旅。 | |||||||||||||||
当然ながらスピードは半分以下(笑) | |||||||||||||||
ここで改めて思ったことは,茨城は遠いということ。 | |||||||||||||||
九州に近づいている気がしません。 | |||||||||||||||
よーく考えたら,『1泊2日の道のりを1日で帰ってる!!!』 | |||||||||||||||
一人旅以降1回目の給油と休憩を済ませ,夜中の2時を過ぎたころ。 | |||||||||||||||
『ポヤヤヤヤーン』 | |||||||||||||||
なんと,けっして点いてはならない警告灯:魔法のランプの憎いヤツ | |||||||||||||||
オイル警告灯が2秒間ほど鈍ーく光を放つ。 | |||||||||||||||
『!!!!!!!!』 | |||||||||||||||
頭はパニック!一気に眠気が覚め, | |||||||||||||||
速弾王 クリス・インペリテリのピッキング並みのスピードで(※実際はそんなに速くない。) | |||||||||||||||
キルスイッチをOFFにして緊急停車 | |||||||||||||||
”長時間の高速走行でオイル喰らいつくしたか?” | |||||||||||||||
”出がけのオイル交換がいかんかったか?” | |||||||||||||||
”と,とにかくオイル量をチェックしてみよう!!” | |||||||||||||||
オイルキャップを開け,ゲージスティックをチェック! | |||||||||||||||
が・・暗くてよく分かりません(笑) | |||||||||||||||
ゲージスティックにオイルは付いているものの,今まで走ってたので判断材料にはなりません。 | |||||||||||||||
数回抜き差ししてスティックをチェックし,素手で,オイルタンク,ライン,フィルタを触ると・・・アチッ。 | |||||||||||||||
”オイルは入っとるし,循環もしとるごたる” | |||||||||||||||
恐る恐るE/Gに点火! ランプは1回点く→消える の通常の動作。その後は点きません。 | |||||||||||||||
”ランプが点くか点かないかギリギリのオイル量になっている” | |||||||||||||||
そう判断し, | |||||||||||||||
『次のSAで車用のオイルを継ぎ足して,時速80kmで帰ろう!』 | |||||||||||||||
覚悟を決め発車! | |||||||||||||||
ちなみにこの時速80kmという数字。 | |||||||||||||||
何の根拠もありません! | |||||||||||||||
SAに到着し,オイル量をチェックすると,なんと通常量はいってる。 | |||||||||||||||
『??????』 | |||||||||||||||
”おそらく,配線の接触不良”そう判断し,仮眠をとり発車! | |||||||||||||||
・・・夜明け後,チェックして配線の接触不良であることが判明! | |||||||||||||||
順調に距離を重ね,王子SAで仮眠をとったら,すっかり夜も明けている! | |||||||||||||||
快調に関門橋越え!!!やっと九州上陸!!走りなれた九州自動車道!! | |||||||||||||||
♪ Mama〜I coming Home ♪ | |||||||||||||||
太宰府ICから都市高速に乗り換え,ランプを降りて, | |||||||||||||||
ついに,ついに出発地点に!!! | |||||||||||||||
この時AM7時ちょい。PCを開く時間は無かったので, | |||||||||||||||
携帯で仲間に”無事到着”のメール・・の前に | |||||||||||||||
トリップメーターの写真を撮っとこう! ん? | |||||||||||||||
ガビーン! |
|||||||||||||||
スピードメーターが20km/hをさしたまま止まっている! | |||||||||||||||
メ,メールを後にしたからバチが当たったのか〜? | |||||||||||||||
おそらく,オイルランプと同じく長距離を走りすぎて | |||||||||||||||
配線が接触不良を起こしたのだろう。 | |||||||||||||||
”今度の土日に診てあげるからね!” | |||||||||||||||
シャワー,朝食を済ませ カバーを掛けて・・・・・・非日常の世界から,日常の世界へ・・・・いざ出勤!! | |||||||||||||||
途中で色々なことを思い出す・・・・一通のメールから始まり,強引に休み入れて・・どうやって休みとったんだっけ・・・・ | |||||||||||||||
『お,お土産買って帰るの・・・・忘れたー!』 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
総走行距離:2556.2km |